PCB Connector
DC~110GHz
1.0mm/1.85mm/SSMP/2.4mm/2.92mm/SSMA/SMP/SMA/N/TNC/BMA
Field Replaceable Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm 母頭 | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 4孔法蘭,Φ9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm 母頭 | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 2孔法蘭,7.1*4.6mm,孔距7.1mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCV-FL2G-S-01 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-FL2G-S-02 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-FL4G-S-01 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-FL4G-S-02 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCV-FYG-S-01 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 螺紋連接,11.3mm | |
WCV-FYG-S-02 | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 螺紋連接,11.3mm | |
WCV-ML2G-S-01 | 1.85mm公頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-ML2G-S-02 | 1.85mm公頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-ML4G-S-01 | 1.85mm公頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCV-ML4G-S-02 | 1.85mm公頭 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WC2-FL2G-S-01 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FL2G-S-02 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FL2G-S-03 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FL2G-S-04 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FL4G-S-01 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FL4G-S-02 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WC2-FL4G-S-03 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-FYG-S-01 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 螺紋連接,11.7mm | |
WC2-FYG-S-02 | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 螺紋連接,11.7mm | |
WC2-ML2G-S-01 | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-ML2G-S-02 | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-ML2G-S-03 | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-ML2G-S-04 | 2.4mm 公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-ML4G-S-01 | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WC2-ML4G-S-02 | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCA-FL2G-S-01 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL2G-S-02 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL2G-S-03 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL2G-S-04 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL2G-S-05 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.2*4.8mm,孔距8.33mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL4G-S-01 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-FL4G-S-02 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCA-FL4G-S-03 | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-ML2G-S-01 | SSMA公頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-ML2G-S-02 | SSMA公頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.2*4.8mm,孔距8.33mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCA-ML4G-S-01 | SSMA公頭 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCK-FL2G-S-01 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FL2G-S-02 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FL2G-S-03 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FL2G-S-04 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FL4G-S-01 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FL4G-S-02 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCK-FL4G-S-03 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-FYG-S-01 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺紋連接,9.9mm | |
WCK-FYG-S-02 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺紋連接,10.8mm | |
WCK-ML2G-S-01 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-ML2G-S-02 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-ML2G-S-03 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-ML2G-S-04 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距 8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-ML4G-S-01 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCK-ML4G-S-02 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCK-ML4G-S-03 | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL2G-S-01 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法蘭,Φ15.7*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL2G-S-02 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL2G-S-03 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL2G-S-04 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL4G-S-01 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL4G-S-02 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCS-FL4G-S-03 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FL4G-S-04 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,11.5*9mm,孔距8*5mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-FYG-S-01 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺紋連接,10.8mm | |
WCS-ML2G-S-01 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-ML2G-S-02 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-ML2G-S-03 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-ML2G-S-04 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法蘭,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-ML4G-S-01 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCS-ML4G-S-02 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔徑Φ1.7mm | |
WCS-ML4G-S-03 | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法蘭,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCN-FL4G-S-01 | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,25.4*25.4mm,孔距18.3mm,孔徑Φ3.5mm | |
WCN-FL4G-S-02 | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCN-FL4G-S-03 | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCN-ML4G-S-01 | N公頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,25.4*25.4mm,孔距18.3mm,孔徑Φ3.5mm | |
WCN-ML4G-S-02 | N公頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCN-ML4G-S-03 | N公頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCT-FL4G-S-01 | TNC母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCT-FL4G-S-02 | TNC母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔徑Φ2.6mm | |
WCT-ML4G-S-01 | TNC公頭 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法蘭,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔徑Φ2.6mm |
Straight Terminal With Metal Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WCG-FO-M | SSMP母頭*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | 孔徑Φ0.3mm | |
WC2-FL2G-M | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 2孔法蘭 | |
WC2-FL4G-M | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 4孔法蘭 | |
WCA-FL2G-M | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 2孔法蘭 | |
WCA-FL4G-M | SSMA母頭 | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 4孔法蘭 | |
WCK-FL2G-M | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2孔法蘭 | |
WCK-FL4G-M | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4孔法蘭 | |
WCPF-MB-M38 | SMP公頭 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 全擒縱 | |
WCPF-ML2G-M38 | SMP公頭 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 全擒縱,2孔法蘭 | |
WCPL-MB-M38 | SMP公頭 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 半擒縱 | |
WCPL-MYB-M38 | SMP公頭 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 半擒縱,螺紋連接 | |
WCPL-MO-M | SMP公頭 | DC~40 | 1.25 | 0.38 | 半擒縱 | |
WCS-FL2G-M | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2孔法蘭 | |
WCS-FL4G-M | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCS-ML2G-M | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 2孔法蘭 | |
WCS-ML4G-M | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 4孔法蘭 | |
WCPF-MB-M46 | SMP公頭 | DC~18 | - | 0.46 | 全擒縱 | |
WCN-FL4G-M | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4孔法蘭 | |
WCN-FL4G-M304-01 | N母頭 | DC~18 | 1.2 | 3.04 | 4孔法蘭,17.5*17.5mm | |
WCN-ML4G-M | N公頭 | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4孔法蘭 | |
WCT-FL4G-M | TNC母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.8 | 4孔法蘭 | |
WCI-MYG-M51 | BMA公頭 | DC~6 | 1.2 | 0.51 | 螺紋連接,孔徑 Φ0.51mm | |
WCI-FYG-M51 | BMA母頭 | DC~6 | 1.2 | 0.51 | 螺紋連接,孔徑 Φ0.51mm | |
WCS-FYB-M60 | SMA母頭 | DC~6 | 1.25 | 0.6 | 螺紋連接,孔徑 Φ0.6mm |
Straight Terminal With Dielectric Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WC2-FL2G-P | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2孔法蘭 | |
WC2-FL4G-P | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4孔法蘭 | |
WCK-FL2G-P | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 2孔法蘭 | |
WCK-FL4G-P | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 4孔法蘭 | |
WCS-FL2G-P | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 2孔法蘭 | |
WCS-FL4G-P | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCS-FRL4G-P100-01 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.2 | 1 | 彎頭 4孔法蘭 | |
WCS-ML2G-P | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 2孔法蘭 | |
WCS-ML4G-P | SMA公頭 | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCN-FL4G-P | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 0.2 | 4孔法蘭 | |
WCT-FL4B-P127-02 | TNC母頭 | DC~8 | 1.2 | 1.27 | 4孔法蘭 | |
WCP-FL2B-P45-01 | SMP母頭 | DC~2 | - | 0.45 | 2孔法蘭 |
Straight Terminal Without Dielectric Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WCV-FL2G-D | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 2孔法蘭 | |
WCV-FL4G-D | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 4孔法蘭 | |
WCV-FYG-D | 1.85mm母頭 | DC~67 | 1.25 | 0.3 | 螺紋連接 | |
WCV-MYG-D | 1.85mm公頭 | DC~67 | 1.25 | 0.3 | 螺紋連接 | |
WC2-FL2G-D | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 2孔法蘭 | |
WC2-FL4G-D | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 4孔法蘭 | |
WC2-FYG-D | 2.4mm母頭 | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 螺紋連接 | |
WC2-ML2G-D | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 2孔法蘭 | |
WC2-ML4G-D | 2.4mm公頭 | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 4孔法蘭 | |
WCK-FL2G-D | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 2孔法蘭 | |
WCK-FL4G-D | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 4孔法蘭 | |
WCK-ML2G-D | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 2孔法蘭 | |
WCK-ML4G-D | 2.92mm公頭 | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 4孔法蘭 | |
WCPS-MRB-D30-01 | SMP公頭 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | 彎頭光孔 | |
WCS-FYG-D175-01 | SMA母頭 | DC~27 | 1.15 | 1.75 | 螺紋連接 | |
WCS-FL2G-D | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 2孔法蘭 | |
WCS-FL4G-D | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 4孔法蘭 |
Tab Terminal Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WCS-FL2G-T | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.64*0.2, 1.27*0.15 | 2孔法蘭 | |
WCS-FL4G-T | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.64*0.2, 1.27*0.15 | 4孔法蘭 | |
WCN-FL4G-T | N母頭 | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCN-ML4G-T | N公頭 | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCT-FL4G-T | TNC母頭 | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4孔法蘭 | |
WCT-ML4G-T | TNC公頭 | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4孔法蘭 |
Printed Circuit Board Mount Connector
Model | Connector | Frequency ( GHz ) |
VSWR ( Max. ) |
PIN ( Φmm ) |
Description | Detailed specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
WCK-FB-B30 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 0.3 | - | |
WCK-FB-B127-01 | 2.92mm母頭 | DC~40 | 1.15 | 1.27 | - | |
WCPL-MB-B20-01 | SMP公頭 | DC~40 | - | 0.2 | 半擒縱 | |
WCS-FB-B30 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 0.3 | - | |
WCS-FB-B127 | SMA母頭 | DC~26.5 | 1.15 | 1.27 | - | |
WCPF-MB-B38-01 | SMP公頭 | DC~18 | - | 0.38 | 全擒縱 | |
WCPF-MB-B70-02 | SMP公頭 | DC~18 | - | 0.7 | 全擒縱 |